Elenco dei codici di guasto motore da P0000 a P0299
Qui abbiamo tradotto i codici più frequenti. Scegli l'intervallo che contiene il tuo codice - oppure apri l'elenco completo. Le 11.000 definizioni tradotte sono tutte nel nostro software di diagnosi auto EOBD Facile: è gratuito e permette di leggere i codici di guasto con un dispositivo ELM 327 o ELM323.
Codici di guasto da P0000 a P0099
100 codici| Codice | Significato |
|---|---|
| P0000 | Nessun guasto rilevato |
| P0001 | Comando del regolatore del volume carburante - circuito aperto |
| P0002 | Comando del regolatore del volume carburante - range/prestazioni del circuito |
| P0003 | Comando del regolatore del volume carburante - segnale basso |
| P0004 | Comando del regolatore del volume carburante - segnale alto |
| P0005 | Elettrovalvola di intercettazione carburante - circuito aperto |
| P0006 | Elettrovalvola di intercettazione carburante - segnale basso |
| P0007 | Elettrovalvola di intercettazione carburante - segnale alto |
| P0008 | Sistema di posizione motore, bancata 1 - prestazioni del sistema |
| P0009 | Sistema di posizione motore, bancata 2 - prestazioni del sistema |
| P0010 | Attuatore di posizione dell'albero a camme di aspirazione, bancata 1 - malfunzionamento del circuito |
| P0011 | Posizione dell'albero a camme di aspirazione, bancata 1 - fasatura troppo anticipata/prestazioni del sistema |
| P0012 | Posizione dell'albero a camme di aspirazione, bancata 1 - fasatura troppo ritardata |
| P0013 | Attuatore di posizione dell'albero a camme di scarico, bancata 1 - malfunzionamento del circuito |
| P0014 | Posizione dell'albero a camme di scarico, bancata 1 - fasatura troppo anticipata/prestazioni del sistema |
| P0015 | Posizione dell'albero a camme di scarico, bancata 1 - fasatura troppo ritardata |
| P0016 | Posizione dell'albero motore/posizione dell'albero a camme, bancata 1 sensore A - correlazione |
| P0017 | Posizione dell'albero motore/posizione dell'albero a camme, bancata 1 sensore B - correlazione |
| P0018 | Posizione dell'albero motore/posizione dell'albero a camme, bancata 2 sensore A - correlazione |
| P0019 | Posizione dell'albero motore/posizione dell'albero a camme, bancata 2 sensore B - correlazione |
| P0020 | Attuatore di posizione dell'albero a camme di aspirazione, bancata 2 - malfunzionamento del circuito |
| P0021 | Posizione dell'albero a camme di aspirazione, bancata 2 - fasatura troppo anticipata |
| P0022 | Posizione dell'albero a camme di aspirazione, bancata 2 - fasatura troppo ritardata |
| P0023 | Attuatore di posizione dell'albero a camme di scarico, bancata 2 - malfunzionamento del circuito |
| P0024 | Posizione dell'albero a camme di scarico, bancata 2 - fasatura troppo anticipata |
| P0025 | Posizione dell'albero a camme di scarico, bancata 2 - fasatura troppo ritardata |
| P0026 | Elettrovalvola di comando della valvola di aspirazione, bancata 1 - range/prestazioni |
| P0027 | Elettrovalvola di comando della valvola di scarico, bancata 1 - range/prestazioni |
| P0028 | Elettrovalvola di comando della valvola di aspirazione, bancata 2 - range/prestazioni |
| P0029 | Elettrovalvola di comando della valvola di scarico, bancata 2 - range/prestazioni |
| P0030 | Sonda lambda 1, bancata 1, circuito di riscaldamento - malfunzionamento |
| P0031 | Sonda lambda 1, bancata 1, circuito di riscaldamento - tensione bassa |
| P0032 | Sonda lambda 1, bancata 1, circuito di riscaldamento - tensione alta |
| P0033 | Valvola bypass del turbocompressore - malfunzionamento del circuito |
| P0034 | Valvola bypass del turbocompressore - segnale basso |
| P0035 | Valvola bypass del turbocompressore - segnale alto |
| P0036 | Sonda lambda 2, bancata 1, circuito di riscaldamento - malfunzionamento |
| P0037 | Sonda lambda 2, bancata 1, circuito di riscaldamento - tensione bassa |
| P0038 | Sonda lambda 2, bancata 1, circuito di riscaldamento - tensione alta |
| P0039 | Valvola bypass del turbocompressore/compressore, circuito di comando - range/prestazioni |
| P0040 | Segnali sonda lambda invertiti, bancata 1 sensore 1/bancata 2 sensore 1 |
| P0041 | Segnali sonda lambda invertiti, bancata 1 sensore 2/bancata 2 sensore 2 |
| P0042 | Sonda lambda 3, bancata 1, circuito di riscaldamento - malfunzionamento |
| P0043 | Sonda lambda 3, bancata 1, circuito di riscaldamento - segnale basso |
| P0044 | Sonda lambda 3, bancata 1, circuito di riscaldamento - segnale alto |
| P0045 | Elettrovalvola di controllo della pressione di sovralimentazione - circuito aperto |
| P0046 | Elettrovalvola di controllo della pressione di sovralimentazione del turbocompressore/compressore - range/prestazioni del circuito |
| P0047 | Elettrovalvola di controllo della pressione di sovralimentazione del turbocompressore/compressore - segnale basso |
| P0048 | Elettrovalvola di controllo della pressione di sovralimentazione del turbocompressore/compressore - segnale alto |
| P0049 | Turbina del turbocompressore/compressore - regime eccessivo |
| P0050 | Sonda lambda 1, bancata 2, circuito di riscaldamento - malfunzionamento |
| P0051 | Sonda lambda 1, bancata 2, circuito di riscaldamento - tensione bassa |
| P0052 | Sonda lambda 1, bancata 2, circuito di riscaldamento - tensione alta |
| P0053 | Sonda lambda, bancata 1, sensore 1 - resistenza del riscaldatore |
| P0054 | Sonda lambda, bancata 1, sensore 2 - resistenza del riscaldatore |
| P0055 | Sonda lambda, bancata 1, sensore 3 - resistenza del riscaldatore |
| P0056 | Sonda lambda 2, bancata 2, circuito di riscaldamento - malfunzionamento |
| P0057 | Sonda lambda 2, bancata 2, circuito di riscaldamento - tensione bassa |
| P0058 | Sonda lambda 2, bancata 2, circuito di riscaldamento - tensione alta |
| P0059 | Sonda lambda, bancata 2, sensore 1 - resistenza del riscaldatore |
| P0060 | Sonda lambda, bancata 2, sensore 2 - resistenza del riscaldatore |
| P0061 | Sonda lambda, bancata 2, sensore 3 - resistenza del riscaldatore |
| P0062 | Sonda lambda 3, bancata 2, circuito di riscaldamento - malfunzionamento |
| P0063 | Sonda lambda 3, bancata 2, circuito di riscaldamento - segnale basso |
| P0064 | Sonda lambda 3, bancata 2, circuito di riscaldamento - segnale alto |
| P0065 | Iniettore assistito ad aria - range/prestazioni |
| P0066 | Iniettore assistito ad aria - malfunzionamento del circuito/segnale basso |
| P0067 | Iniettore assistito ad aria - segnale alto |
| P0068 | Correlazione sensore di pressione assoluta del collettore di aspirazione/misuratore massa aria/posizione farfalla |
| P0069 | Correlazione sensore di pressione assoluta del collettore di aspirazione/sensore di pressione atmosferica |
| P0070 | Sensore di temperatura aria ambiente - malfunzionamento del circuito |
| P0071 | Sensore di temperatura aria ambiente - range/prestazioni |
| P0072 | Sensore di temperatura aria ambiente - segnale basso |
| P0073 | Sensore di temperatura aria ambiente - segnale alto |
| P0074 | Sensore di temperatura aria ambiente - circuito intermittente |
| P0075 | Elettrovalvola di comando della valvola di aspirazione, bancata 1 - malfunzionamento del circuito |
| P0076 | Elettrovalvola di comando della valvola di aspirazione, bancata 1 - segnale basso |
| P0077 | Elettrovalvola di comando della valvola di aspirazione, bancata 1 - segnale alto |
| P0078 | Elettrovalvola di comando della valvola di scarico, bancata 1 - malfunzionamento del circuito |
| P0079 | Elettrovalvola di comando della valvola di scarico, bancata 1 - segnale basso |
| P0080 | Elettrovalvola di comando della valvola di scarico, bancata 1 - segnale alto |
| P0081 | Elettrovalvola di comando della valvola di aspirazione, bancata 2 - malfunzionamento del circuito |
| P0082 | Elettrovalvola di comando della valvola di aspirazione, bancata 2 - segnale basso |
| P0083 | Elettrovalvola di comando della valvola di aspirazione, bancata 2 - segnale alto |
| P0084 | Elettrovalvola di comando della valvola di scarico, bancata 2 - malfunzionamento del circuito |
| P0085 | Elettrovalvola di comando della valvola di scarico, bancata 2 - segnale basso |
| P0086 | Elettrovalvola di comando della valvola di scarico, bancata 2 - segnale alto |
| P0087 | Pressione rail carburante/pressione del sistema troppo bassa |
| P0088 | Pressione rail carburante/pressione del sistema troppo alta |
| P0089 | Regolatore di pressione del carburante - problema di prestazioni |
| P0090 | Regolatore di pressione del carburante, circuito di comando - circuito aperto |
| P0091 | Regolatore di pressione del carburante, circuito di comando - segnale basso |
| P0092 | Regolatore di pressione del carburante, circuito di comando - segnale alto |
| P0093 | Perdita nel sistema di alimentazione carburante - perdita importante rilevata |
| P0094 | Perdita nel sistema di alimentazione carburante - piccola perdita rilevata |
| P0095 | Sensore di temperatura aria aspirata 2 - malfunzionamento del circuito |
| P0096 | Sensore di temperatura aria aspirata 2 - range/prestazioni del circuito |
| P0097 | Sensore di temperatura aria aspirata 2 - segnale basso |
| P0098 | Sensore di temperatura aria aspirata 2 - segnale alto |
| P0099 | Sensore di temperatura aria aspirata 2 - circuito intermittente/irregolare |
Codici di guasto da P0100 a P0199
100 codici| Codice | Significato |
|---|---|
| P0100 | Misuratore massa aria - malfunzionamento del circuito |
| P0101 | Misuratore massa aria - range/prestazioni |
| P0102 | Misuratore massa aria - segnale basso |
| P0103 | Misuratore massa aria - segnale alto |
| P0104 | Misuratore massa aria - circuito intermittente |
| P0105 | Sensore di pressione assoluta del collettore di aspirazione/sensore di pressione atmosferica - malfunzionamento del circuito |
| P0106 | Sensore di pressione assoluta del collettore di aspirazione/sensore di pressione atmosferica - range/prestazioni |
| P0107 | Sensore di pressione assoluta del collettore di aspirazione/sensore di pressione atmosferica - segnale basso |
| P0108 | Sensore di pressione assoluta del collettore di aspirazione/sensore di pressione atmosferica - segnale alto |
| P0109 | Sensore di pressione assoluta del collettore di aspirazione/sensore di pressione atmosferica - circuito intermittente |
| P0110 | Sensore di temperatura aria aspirata - malfunzionamento del circuito - Maggiori dettagli... |
| P0111 | Sensore di temperatura aria aspirata - range/prestazioni |
| P0112 | Sensore di temperatura aria aspirata - segnale basso |
| P0113 | Sensore di temperatura aria aspirata - segnale alto |
| P0114 | Sensore di temperatura aria aspirata - circuito intermittente |
| P0115 | Sensore di temperatura liquido di raffreddamento - malfunzionamento del circuito |
| P0116 | Sensore di temperatura liquido di raffreddamento - range/prestazioni |
| P0117 | Sensore di temperatura liquido di raffreddamento - segnale basso |
| P0118 | Sensore di temperatura liquido di raffreddamento - segnale alto |
| P0119 | Sensore di temperatura liquido di raffreddamento - circuito intermittente |
| P0120 | Sensore di posizione della farfalla A/sensore di posizione del pedale acceleratore A - malfunzionamento del circuito |
| P0121 | Sensore di posizione della farfalla A/sensore di posizione del pedale acceleratore A - range/prestazioni |
| P0122 | Sensore di posizione della farfalla A/sensore di posizione del pedale acceleratore A - segnale basso |
| P0123 | Sensore di posizione della farfalla A/sensore di posizione del pedale acceleratore A - segnale alto |
| P0124 | Sensore di posizione della farfalla A/sensore di posizione del pedale acceleratore A - circuito intermittente |
| P0125 | Temperatura del liquido di raffreddamento insufficiente per il controllo carburante ad anello chiuso |
| P0126 | Temperatura del liquido di raffreddamento insufficiente per un funzionamento stabile |
| P0127 | Temperatura aria aspirata troppo alta |
| P0128 | Termostato del liquido di raffreddamento - temperatura del liquido di raffreddamento inferiore alla temperatura di regolazione del termostato |
| P0129 | Pressione atmosferica troppo bassa |
| P0130 | Sonda lambda 1, bancata 1 - malfunzionamento del circuito |
| P0131 | Sonda lambda 1, bancata 1 - segnale basso |
| P0132 | Sonda lambda 1, bancata 1 - segnale alto |
| P0133 | Sonda lambda 1, bancata 1 - risposta lenta |
| P0134 | Sonda lambda 1, bancata 1 - nessuna attività rilevata |
| P0135 | Sonda lambda 1, bancata 1, circuito di riscaldamento - malfunzionamento |
| P0136 | Sonda lambda 2, bancata 1 - malfunzionamento del circuito |
| P0137 | Sonda lambda 2, bancata 1 - segnale basso |
| P0138 | Sonda lambda 2, bancata 1 - segnale alto |
| P0139 | Sonda lambda 2, bancata 1 - risposta lenta |
| P0140 | Sonda lambda 2, bancata 1 - nessuna attività rilevata |
| P0141 | Sonda lambda 2, bancata 1, circuito di riscaldamento - malfunzionamento |
| P0142 | Sonda lambda 3, bancata 1 - malfunzionamento del circuito |
| P0143 | Sonda lambda 3, bancata 1 - segnale basso |
| P0144 | Sonda lambda 3, bancata 1 - segnale alto |
| P0145 | Sonda lambda 3, bancata 1 - risposta lenta |
| P0146 | Sonda lambda 3, bancata 1 - nessuna attività rilevata |
| P0147 | Sonda lambda 3, bancata 1, circuito di riscaldamento - malfunzionamento |
| P0148 | Errore di mandata carburante |
| P0149 | Errore di fasatura d'iniezione |
| P0150 | Sonda lambda 1, bancata 2 - malfunzionamento del circuito |
| P0151 | Sonda lambda 1, bancata 2 - segnale basso |
| P0152 | Sonda lambda 1, bancata 2 - segnale alto |
| P0153 | Sonda lambda 1, bancata 2 - risposta lenta |
| P0154 | Sonda lambda 1, bancata 2 - nessuna attività rilevata |
| P0155 | Sonda lambda 1, bancata 2, circuito di riscaldamento - malfunzionamento |
| P0156 | Sonda lambda 2, bancata 2 - malfunzionamento del circuito |
| P0157 | Sonda lambda 2, bancata 2 - segnale basso |
| P0158 | Sonda lambda 2, bancata 2 - segnale alto |
| P0159 | Sonda lambda 2, bancata 2 - risposta lenta |
| P0160 | Sonda lambda 2, bancata 2 - nessuna attività rilevata |
| P0161 | Sonda lambda 2, bancata 2, circuito di riscaldamento - malfunzionamento |
| P0162 | Sonda lambda 3, bancata 2 - malfunzionamento del circuito |
| P0163 | Sonda lambda 3, bancata 2 - segnale basso |
| P0164 | Sonda lambda 3, bancata 2 - segnale alto |
| P0165 | Sonda lambda 3, bancata 2 - risposta lenta |
| P0166 | Sonda lambda 3, bancata 2 - nessuna attività rilevata |
| P0167 | Sonda lambda 3, bancata 2, circuito di riscaldamento - malfunzionamento |
| P0168 | Temperatura carburante troppo alta |
| P0169 | Errore di composizione carburante |
| P0170 | Correzione carburante, bancata 1 - malfunzionamento |
| P0171 | Miscela troppo magra, bancata 1 |
| P0172 | Miscela troppo ricca, bancata 1 |
| P0173 | Correzione carburante, bancata 2 - malfunzionamento |
| P0174 | Miscela troppo magra, bancata 2 |
| P0175 | Miscela troppo ricca, bancata 2 |
| P0176 | Sensore di composizione del carburante - malfunzionamento del circuito |
| P0177 | Sensore di composizione del carburante - range/prestazioni |
| P0178 | Sensore di composizione del carburante - segnale basso |
| P0179 | Sensore di composizione del carburante - segnale alto |
| P0180 | Sensore di temperatura del carburante A - malfunzionamento del circuito |
| P0181 | Sensore di temperatura del carburante A - range/prestazioni |
| P0182 | Sensore di temperatura del carburante A - segnale basso |
| P0183 | Sensore di temperatura del carburante A - segnale alto |
| P0184 | Sensore di temperatura del carburante A - circuito intermittente |
| P0185 | Sensore di temperatura del carburante B - malfunzionamento del circuito |
| P0186 | Sensore di temperatura del carburante B - range/prestazioni |
| P0187 | Sensore di temperatura del carburante B - segnale basso |
| P0188 | Sensore di temperatura del carburante B - segnale alto |
| P0189 | Sensore di temperatura del carburante B - circuito intermittente |
| P0190 | Sensore di pressione rail carburante - malfunzionamento del circuito |
| P0191 | Sensore di pressione rail carburante - range/prestazioni |
| P0192 | Sensore di pressione rail carburante - segnale basso |
| P0193 | Sensore di pressione rail carburante - segnale alto |
| P0194 | Sensore di pressione rail carburante - circuito intermittente |
| P0195 | Sensore di temperatura olio motore - malfunzionamento del circuito |
| P0196 | Sensore di temperatura olio motore - range/prestazioni |
| P0197 | Sensore di temperatura olio motore - segnale basso |
| P0198 | Sensore di temperatura olio motore - segnale alto |
| P0199 | Sensore di temperatura olio motore - circuito intermittente |
Codici di guasto da P0200 a P0299
100 codici| Codice | Significato |
|---|---|
| P0200 | Iniettore - malfunzionamento del circuito |
| P0201 | Iniettore 1 - malfunzionamento del circuito |
| P0202 | Iniettore 2 - malfunzionamento del circuito |
| P0203 | Iniettore 3 - malfunzionamento del circuito |
| P0204 | Iniettore 4 - malfunzionamento del circuito |
| P0205 | Iniettore 5 - malfunzionamento del circuito |
| P0206 | Iniettore 6 - malfunzionamento del circuito |
| P0207 | Iniettore 7 - malfunzionamento del circuito |
| P0208 | Iniettore 8 - malfunzionamento del circuito |
| P0209 | Iniettore 9 - malfunzionamento del circuito |
| P0210 | Iniettore 10 - malfunzionamento del circuito |
| P0211 | Iniettore 11 - malfunzionamento del circuito |
| P0212 | Iniettore 12 - malfunzionamento del circuito |
| P0213 | Iniettore di avviamento a freddo 1 - malfunzionamento del circuito |
| P0214 | Iniettore di avviamento a freddo 2 - malfunzionamento del circuito |
| P0215 | Elettrovalvola di arresto motore - malfunzionamento del circuito |
| P0216 | Comando di fasatura d'iniezione - malfunzionamento del circuito |
| P0217 | Surriscaldamento del motore |
| P0218 | Surriscaldamento del cambio |
| P0219 | Regime motore eccessivo |
| P0220 | Sensore di posizione della farfalla B/sensore di posizione del pedale acceleratore B - malfunzionamento del circuito |
| P0221 | Sensore di posizione della farfalla B/sensore di posizione del pedale acceleratore B - range/prestazioni |
| P0222 | Sensore di posizione della farfalla B/sensore di posizione del pedale acceleratore B - segnale basso |
| P0223 | Sensore di posizione della farfalla B/sensore di posizione del pedale acceleratore B - segnale alto |
| P0224 | Sensore di posizione della farfalla B/sensore di posizione del pedale acceleratore B - circuito intermittente |
| P0225 | Sensore di posizione della farfalla C/sensore di posizione del pedale acceleratore C - malfunzionamento del circuito |
| P0226 | Sensore di posizione della farfalla C/sensore di posizione del pedale acceleratore C - range/prestazioni |
| P0227 | Sensore di posizione della farfalla C/sensore di posizione del pedale acceleratore C - segnale basso |
| P0228 | Sensore di posizione della farfalla C/sensore di posizione del pedale acceleratore C - segnale alto |
| P0229 | Sensore di posizione della farfalla C/sensore di posizione del pedale acceleratore C - circuito intermittente |
| P0230 | Circuito primario della pompa carburante - malfunzionamento |
| P0231 | Circuito secondario della pompa carburante - segnale basso |
| P0232 | Circuito secondario della pompa carburante - segnale alto |
| P0233 | Circuito secondario della pompa carburante - intermittente |
| P0234 | Pressione di sovralimentazione del motore - limite superato |
| P0235 | Sensore di pressione di sovralimentazione A - malfunzionamento del circuito |
| P0236 | Sensore di pressione di sovralimentazione A - range/prestazioni |
| P0237 | Sensore di pressione di sovralimentazione A - segnale basso |
| P0238 | Sensore di pressione di sovralimentazione A - segnale alto |
| P0239 | Sensore di pressione di sovralimentazione B - malfunzionamento del circuito |
| P0240 | Sensore di pressione di sovralimentazione B - range/prestazioni |
| P0241 | Sensore di pressione di sovralimentazione B - segnale basso |
| P0242 | Sensore di pressione di sovralimentazione B - segnale alto |
| P0243 | Elettrovalvola wastegate del turbocompressore A - malfunzionamento del circuito |
| P0244 | Elettrovalvola wastegate del turbocompressore A - range/prestazioni |
| P0245 | Elettrovalvola wastegate del turbocompressore A - segnale basso |
| P0246 | Elettrovalvola wastegate del turbocompressore A - segnale alto |
| P0247 | Elettrovalvola wastegate del turbocompressore B - malfunzionamento del circuito |
| P0248 | Elettrovalvola wastegate del turbocompressore B - range/prestazioni |
| P0249 | Elettrovalvola wastegate del turbocompressore B - segnale basso |
| P0250 | Elettrovalvola wastegate del turbocompressore B - segnale alto |
| P0251 | Pompa di iniezione A, rotore/camma - malfunzionamento del circuito |
| P0252 | Pompa di iniezione A, rotore/camma - range/prestazioni |
| P0253 | Pompa di iniezione A, rotore/camma - segnale basso |
| P0254 | Pompa di iniezione A, rotore/camma - segnale alto |
| P0255 | Pompa di iniezione A, rotore/camma - circuito intermittente |
| P0256 | Pompa di iniezione B, rotore/camma - malfunzionamento del circuito |
| P0257 | Pompa di iniezione B, rotore/camma - range/prestazioni |
| P0258 | Pompa di iniezione B, rotore/camma - segnale basso |
| P0259 | Pompa di iniezione B, rotore/camma - segnale alto |
| P0260 | Pompa di iniezione B, rotore/camma - circuito intermittente |
| P0261 | Iniettore 1 - segnale basso |
| P0262 | Iniettore 1 - segnale alto |
| P0263 | Cilindro 1 - quantità di carburante iniettata - errore di bilanciamento |
| P0264 | Iniettore 2 - segnale basso |
| P0265 | Iniettore 2 - segnale alto |
| P0266 | Cilindro 2 - quantità di carburante iniettata - errore di bilanciamento |
| P0267 | Iniettore 3 - segnale basso |
| P0268 | Iniettore 3 - segnale alto |
| P0269 | Cilindro 3 - quantità di carburante iniettata - errore di bilanciamento |
| P0270 | Iniettore 4 - segnale basso |
| P0271 | Iniettore 4 - segnale alto |
| P0272 | Cilindro 4 - quantità di carburante iniettata - errore di bilanciamento |
| P0273 | Iniettore 5 - segnale basso |
| P0274 | Iniettore 5 - segnale alto |
| P0275 | Cilindro 5 - quantità di carburante iniettata - errore di bilanciamento |
| P0276 | Iniettore 6 - segnale basso |
| P0277 | Iniettore 6 - segnale alto |
| P0278 | Cilindro 6 - quantità di carburante iniettata - errore di bilanciamento |
| P0279 | Iniettore 7 - segnale basso |
| P0280 | Iniettore 7 - segnale alto |
| P0281 | Cilindro 7 - quantità di carburante iniettata - errore di bilanciamento |
| P0282 | Iniettore 8 - segnale basso |
| P0283 | Iniettore 8 - segnale alto |
| P0284 | Cilindro 8 - quantità di carburante iniettata - errore di bilanciamento |
| P0285 | Iniettore 9 - segnale basso |
| P0286 | Iniettore 9 - segnale alto |
| P0287 | Cilindro 9 - quantità di carburante iniettata - errore di bilanciamento |
| P0288 | Iniettore 10 - segnale basso |
| P0289 | Iniettore 10 - segnale alto |
| P0290 | Cilindro 10 - quantità di carburante iniettata - errore di bilanciamento |
| P0291 | Iniettore 11 - segnale basso |
| P0292 | Iniettore 11 - segnale alto |
| P0293 | Cilindro 11 - quantità di carburante iniettata - errore di bilanciamento |
| P0294 | Iniettore 12 - segnale basso |
| P0295 | Iniettore 12 - segnale alto |
| P0296 | Cilindro 12 - quantità di carburante iniettata - errore di bilanciamento |
| P0297 | Velocità eccessiva del veicolo |
| P0298 | Temperatura olio motore troppo alta |
| P0299 | Turbocompressore/compressore - pressione di sovralimentazione bassa |
Il tuo codice potrebbe essere in un altro intervallo, o specifico del tuo costruttore (P1xxx). Il nostro software contiene le 11.000 definizioni tradotte.
Scarica EOBD FacileHai difficoltà a cancellare un codice di guasto permanente? Alcuni codici DTC non possono essere cancellati manualmente: la nostra guida spiega perché.
Una spia accesa, ma nessun codice sotto gli occhi?
Collega un dispositivo klavkarr alla presa OBD della tua auto: in 30 secondi l'applicazione EOBD Facile mostra i tuoi codici di guasto già tradotti in italiano - le 11.000 definizioni che include, non solo quelle di questa pagina.