Engine fault codes P0000 to P0299
Here are definitions of the most common fault codes. Choose the range containing your code or open the complete list. All 11,000 definitions are included in our EOBD Facile car diagnostic software. It is free and lets you read fault codes using an ELM327 adapter or an ELM323 adapter.
Fault codes from P0000 to P0099
100 codes| Code | Meaning |
|---|---|
| P0000 | No Fault Codes Detected |
| P0001 | Fuel Volume Regulator Control Circuit/Open |
| P0002 | Fuel Volume Regulator Control Circuit Range/Performance |
| P0003 | Fuel Volume Regulator Control Circuit Low |
| P0004 | Fuel Volume Regulator Control Circuit High |
| P0005 | Fuel Shutoff Valve Control Circuit/Open |
| P0006 | Fuel Shutoff Valve Control Circuit Low |
| P0007 | Fuel Shutoff Valve Control Circuit High |
| P0008 | Engine Position System Performance (Bank 1) |
| P0009 | Engine Position System Performance (Bank 2) |
| P0010 | Intake Camshaft Position Actuator Circuit/Open (Bank 1) |
| P0011 | Intake Camshaft Position Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1) |
| P0012 | Intake Camshaft Position Timing Over-Retarded (Bank 1) |
| P0013 | Exhaust Camshaft Position Actuator Circuit/Open (Bank 1) |
| P0014 | Exhaust Camshaft Position Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1) |
| P0015 | Exhaust Camshaft Position Timing Over-Retarded (Bank 1) |
| P0016 | Crankshaft Position Camshaft Position Correlation (Bank 1 Sensor A) |
| P0017 | Crankshaft Position Camshaft Position Correlation (Bank 1 Sensor B) |
| P0018 | Crankshaft Position Camshaft Position Correlation (Bank 2 Sensor A) |
| P0019 | Crankshaft Position Camshaft Position Correlation (Bank 2 Sensor B) |
| P0020 | Intake Camshaft Position Actuator Circuit/Open (Bank 2) |
| P0021 | Intake Camshaft Position Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 2) |
| P0022 | Intake Camshaft Position Timing Over-Retarded (Bank 2) |
| P0023 | Exhaust Camshaft Position Actuator Circuit/Open (Bank 2) |
| P0024 | Exhaust Camshaft Position Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 2) |
| P0025 | Exhaust Camshaft Position Timing Over-Retarded (Bank 2) |
| P0026 | Intake Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance (Bank 1) |
| P0027 | Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance (Bank 1) |
| P0028 | Intake Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance (Bank 2) |
| P0029 | Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance (Bank 2) |
| P0030 | Oxygen Sensor Heater Control Circuit (Bank 1 Sensor 1) |
| P0031 | Oxygen Sensor Heater Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1) |
| P0032 | Oxygen Sensor Heater Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) |
| P0033 | Turbocharger/Supercharger Bypass Valve Control Circuit/Open |
| P0034 | Turbocharger/Supercharger Bypass Valve Control Circuit Low |
| P0035 | Turbocharger/Supercharger Bypass Valve Control Circuit High |
| P0036 | Oxygen Sensor Heater Control Circuit (Bank 1 Sensor 2) |
| P0037 | Oxygen Sensor Heater Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2) |
| P0038 | Oxygen Sensor Heater Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2) |
| P0039 | Turbocharger/Supercharger Bypass Valve Control Circuit Range/Performance |
| P0040 | Oxygen Sensor Signals Swapped (Bank 1 Sensor 1 / Bank 2 Sensor 1) |
| P0041 | Oxygen Sensor Signals Swapped (Bank 1 Sensor 2 / Bank 2 Sensor 2) |
| P0042 | Oxygen Sensor Heater Control Circuit (Bank 1 Sensor 3) |
| P0043 | Oxygen Sensor Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 3) |
| P0044 | Oxygen Sensor Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 3) |
| P0045 | Turbocharger/Supercharger Boost Control Solenoid Circuit/Open |
| P0046 | Turbocharger/Supercharger Boost Control Solenoid Circuit Range/Performance |
| P0047 | Turbocharger/Supercharger Boost Control Solenoid Circuit Low |
| P0048 | Turbocharger/Supercharger Boost Control Solenoid Circuit High |
| P0049 | Turbocharger/Supercharger Turbine Overspeed |
| P0050 | Oxygen Sensor Heater Circuit (Bank 2 Sensor 1) |
| P0051 | Oxygen Sensor Heater Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 1) |
| P0052 | Oxygen Sensor Heater Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 1) |
| P0053 | Oxygen Sensor Heater Resistance (Bank 1 Sensor 1) |
| P0054 | Oxygen Sensor Heater Resistance (Bank 1 Sensor 2) |
| P0055 | Oxygen Sensor Heater Resistance (Bank 1 Sensor 3) |
| P0056 | Oxygen Sensor Heater Circuit (Bank 2 Sensor 2) |
| P0057 | Oxygen Sensor Heater Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 2) |
| P0058 | Oxygen Sensor Heater Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 2) |
| P0059 | Oxygen Sensor Heater Resistance (Bank 2 Sensor 1) |
| P0060 | Oxygen Sensor Heater Resistance (Bank 2 Sensor 2) |
| P0061 | Oxygen Sensor Heater Resistance (Bank 2 Sensor 3) |
| P0062 | Oxygen Sensor Heater Control Circuit (Bank 2 Sensor 3) |
| P0063 | Oxygen Sensor Heater Control Circuit Low (Bank 2 Sensor 3) |
| P0064 | Oxygen Sensor Heater Control Circuit High (Bank 2 Sensor 3) |
| P0065 | Air-Assisted Injector Control Range/Performance |
| P0066 | Air-Assisted Injector Control Circuit Low |
| P0067 | Air-Assisted Injector Control Circuit High |
| P0068 | MAP/MAF - Throttle Position Correlation |
| P0069 | MAP - Barometric Pressure Correlation |
| P0070 | Ambient Air Temperature Sensor Circuit |
| P0071 | Ambient Air Temperature Sensor Range/Performance |
| P0072 | Ambient Air Temperature Sensor Circuit Low Input |
| P0073 | Ambient Air Temperature Sensor Circuit High Input |
| P0074 | Ambient Air Temperature Sensor Circuit Intermittent/Erratic |
| P0075 | Intake Valve Control Solenoid Circuit (Bank 1) |
| P0076 | Intake Valve Control Solenoid Circuit Low (Bank 1) |
| P0077 | Intake Valve Control Solenoid Circuit High (Bank 1) |
| P0078 | Exhaust Valve Control Solenoid Circuit (Bank 1) |
| P0079 | Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Low (Bank 1) |
| P0080 | Exhaust Valve Control Solenoid Circuit High (Bank 1) |
| P0081 | Intake Valve Control Solenoid Circuit (Bank 2) |
| P0082 | Intake Valve Control Solenoid Circuit Low (Bank 2) |
| P0083 | Intake Valve Control Solenoid Circuit High (Bank 2) |
| P0084 | Exhaust Valve Control Solenoid Circuit (Bank 2) |
| P0085 | Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Low (Bank 2) |
| P0086 | Exhaust Valve Control Solenoid Circuit High (Bank 2) |
| P0087 | Fuel Rail/System Pressure - Too Low |
| P0088 | Fuel Rail/System Pressure - Too High |
| P0089 | Fuel Pressure Regulator Performance |
| P0090 | Fuel Pressure Regulator Control Circuit/Open |
| P0091 | Fuel Pressure Regulator Control Circuit Low |
| P0092 | Fuel Pressure Regulator Control Circuit High |
| P0093 | Fuel System Leak Detected - Large Leak |
| P0094 | Fuel System Leak Detected - Small Leak |
| P0095 | Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit |
| P0096 | Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Range/Performance |
| P0097 | Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Low Input |
| P0098 | Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit High Input |
| P0099 | Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Intermittent/Erratic |
Fault codes from P0100 to P0199
100 codes| Code | Meaning |
|---|---|
| P0100 | Mass or Volume Air Flow Circuit Malfunction |
| P0101 | Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance Problem |
| P0102 | Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input |
| P0103 | Mass or Volume Air Flow Circuit High Input |
| P0104 | Mass or Volume Air Flow Circuit Intermittent |
| P0105 | Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Malfunction |
| P0106 | Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Range/Performance Problem |
| P0107 | Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Low Input |
| P0108 | Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit High Input |
| P0109 | Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Intermittent |
| P0110 | Intake Air Temperature Circuit Malfunction - More details... |
| P0111 | Intake Air Temperature Circuit Range/Performance Problem |
| P0112 | Intake Air Temperature Circuit Low Input |
| P0113 | Intake Air Temperature Circuit High Input |
| P0114 | Intake Air Temperature Circuit Intermittent |
| P0115 | Engine Coolant Temperature Circuit Malfunction |
| P0116 | Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performance Problem |
| P0117 | Engine Coolant Temperature Circuit Low Input |
| P0118 | Engine Coolant Temperature Circuit High Input |
| P0119 | Engine Coolant Temperature Circuit Intermittent |
| P0120 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Malfunction |
| P0121 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Range/Performance Problem |
| P0122 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Low Input |
| P0123 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit High Input |
| P0124 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Intermittent |
| P0125 | Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control |
| P0126 | Insufficient Coolant Temperature for Stable Operation |
| P0127 | Intake Air Temperature Too High |
| P0128 | Coolant Thermostat (Coolant Temp Below Thermostat Regulating Temperature) |
| P0129 | Barometric Pressure Too Low |
| P0130 | Oxygen Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1) |
| P0131 | Oxygen Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1) |
| P0132 | Oxygen Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) |
| P0133 | Oxygen Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 1) |
| P0134 | Oxygen Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1) |
| P0135 | Oxygen Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1) |
| P0136 | Oxygen Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2) |
| P0137 | Oxygen Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2) |
| P0138 | Oxygen Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2) |
| P0139 | Oxygen Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 2) |
| P0140 | Oxygen Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 2) |
| P0141 | Oxygen Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2) |
| P0142 | Oxygen Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3) |
| P0143 | Oxygen Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 3) |
| P0144 | Oxygen Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 3) |
| P0145 | Oxygen Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 3) |
| P0146 | Oxygen Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 3) |
| P0147 | Oxygen Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3) |
| P0148 | Fuel Delivery Error |
| P0149 | Fuel Timing Error |
| P0150 | Oxygen Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1) |
| P0151 | Oxygen Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 1) |
| P0152 | Oxygen Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 1) |
| P0153 | Oxygen Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 1) |
| P0154 | Oxygen Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 1) |
| P0155 | Oxygen Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1) |
| P0156 | Oxygen Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2) |
| P0157 | Oxygen Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 2) |
| P0158 | Oxygen Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 2) |
| P0159 | Oxygen Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 2) |
| P0160 | Oxygen Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 2) |
| P0161 | Oxygen Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2) |
| P0162 | Oxygen Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3) |
| P0163 | Oxygen Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 3) |
| P0164 | Oxygen Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 3) |
| P0165 | Oxygen Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 3) |
| P0166 | Oxygen Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 3) |
| P0167 | Oxygen Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3) |
| P0168 | Fuel Temperature Too High |
| P0169 | Incorrect Fuel Composition |
| P0170 | Fuel Trim Malfunction (Bank 1) |
| P0171 | System Too Lean (Bank 1) |
| P0172 | System Too Rich (Bank 1) |
| P0173 | Fuel Trim Malfunction (Bank 2) |
| P0174 | System Too Lean (Bank 2) |
| P0175 | System Too Rich (Bank 2) |
| P0176 | Fuel Composition Sensor Circuit Malfunction |
| P0177 | Fuel Composition Sensor Circuit Range/Performance |
| P0178 | Fuel Composition Sensor Circuit Low Input |
| P0179 | Fuel Composition Sensor Circuit High Input |
| P0180 | Fuel Temperature Sensor A Circuit Malfunction |
| P0181 | Fuel Temperature Sensor A Circuit Range/Performance |
| P0182 | Fuel Temperature Sensor A Circuit Low Input |
| P0183 | Fuel Temperature Sensor A Circuit High Input |
| P0184 | Fuel Temperature Sensor A Circuit Intermittent |
| P0185 | Fuel Temperature Sensor B Circuit Malfunction |
| P0186 | Fuel Temperature Sensor B Circuit Range/Performance |
| P0187 | Fuel Temperature Sensor B Circuit Low Input |
| P0188 | Fuel Temperature Sensor B Circuit High Input |
| P0189 | Fuel Temperature Sensor B Circuit Intermittent |
| P0190 | Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Malfunction |
| P0191 | Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance |
| P0192 | Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low Input |
| P0193 | Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High Input |
| P0194 | Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Intermittent |
| P0195 | Engine Oil Temperature Sensor Malfunction |
| P0196 | Engine Oil Temperature Sensor Range/Performance |
| P0197 | Engine Oil Temperature Sensor Low |
| P0198 | Engine Oil Temperature Sensor High |
| P0199 | Engine Oil Temperature Sensor Intermittent |
Fault codes from P0200 to P0299
100 codes| Code | Meaning |
|---|---|
| P0200 | Injector Circuit Malfunction |
| P0201 | Injector Circuit Malfunction - Cylinder 1 |
| P0202 | Injector Circuit Malfunction - Cylinder 2 |
| P0203 | Injector Circuit Malfunction - Cylinder 3 |
| P0204 | Injector Circuit Malfunction - Cylinder 4 |
| P0205 | Injector Circuit Malfunction - Cylinder 5 |
| P0206 | Injector Circuit Malfunction - Cylinder 6 |
| P0207 | Injector Circuit Malfunction - Cylinder 7 |
| P0208 | Injector Circuit Malfunction - Cylinder 8 |
| P0209 | Injector Circuit Malfunction - Cylinder 9 |
| P0210 | Injector Circuit Malfunction - Cylinder 10 |
| P0211 | Injector Circuit Malfunction - Cylinder 11 |
| P0212 | Injector Circuit Malfunction - Cylinder 12 |
| P0213 | Cold Start Injector 1 Malfunction |
| P0214 | Cold Start Injector 2 Malfunction |
| P0215 | Engine Shutoff Solenoid Malfunction |
| P0216 | Injection Timing Control Circuit Malfunction |
| P0217 | Engine Overtemperature Condition |
| P0218 | Transmission Over Temperature Condition |
| P0219 | Engine Overspeed Condition |
| P0220 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit Malfunction |
| P0221 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit Range/Performance Problem |
| P0222 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit Low Input |
| P0223 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit High Input |
| P0224 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit Intermittent |
| P0225 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit Malfunction |
| P0226 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit Range/Performance Problem |
| P0227 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit Low Input |
| P0228 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit High Input |
| P0229 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit Intermittent |
| P0230 | Fuel Pump Primary Circuit Malfunction |
| P0231 | Fuel Pump Secondary Circuit Low |
| P0232 | Fuel Pump Secondary Circuit High |
| P0233 | Fuel Pump Secondary Circuit Intermittent |
| P0234 | Engine Overboost Condition |
| P0235 | Turbocharger Boost Sensor A Circuit Malfunction |
| P0236 | Turbocharger Boost Sensor A Circuit Range/Performance |
| P0237 | Turbocharger Boost Sensor A Circuit Low |
| P0238 | Turbocharger Boost Sensor A Circuit High |
| P0239 | Turbocharger Boost Sensor B Circuit Malfunction |
| P0240 | Turbocharger Boost Sensor B Circuit Range/Performance |
| P0241 | Turbocharger Boost Sensor B Circuit Low |
| P0242 | Turbocharger Boost Sensor B Circuit High |
| P0243 | Turbocharger Wastegate Solenoid A Malfunction |
| P0244 | Turbocharger Wastegate Solenoid A Range/Performance |
| P0245 | Turbocharger Wastegate Solenoid A Low |
| P0246 | Turbocharger Wastegate Solenoid A Circuit High |
| P0247 | Turbocharger Wastegate Solenoid B Malfunction |
| P0248 | Turbocharger Wastegate Solenoid B Range/Performance |
| P0249 | Turbocharger Wastegate Solenoid B Low |
| P0250 | Turbocharger Wastegate Solenoid B High |
| P0251 | Injection Pump Fuel Metering Control A Malfunction (Cam/Rotor/Injector) |
| P0252 | Injection Pump Fuel Metering Control A Range/Performance (Cam/Rotor/Injector) |
| P0253 | Injection Pump Fuel Metering Control A Low (Cam/Rotor/Injector) |
| P0254 | Injection Pump Fuel Metering Control A High (Cam/Rotor/Injector) |
| P0255 | Injection Pump Fuel Metering Control A Intermittent (Cam/Rotor/Injector) |
| P0256 | Injection Pump Fuel Metering Control B Malfunction (Cam/Rotor/Injector) |
| P0257 | Injection Pump Fuel Metering Control B Range/Performance (Cam/Rotor/Injector) |
| P0258 | Injection Pump Fuel Metering Control B Low (Cam/Rotor/Injector) |
| P0259 | Injection Pump Fuel Metering Control B High (Cam/Rotor/Injector) |
| P0260 | Injection Pump Fuel Metering Control B Intermittent (Cam/Rotor/Injector) |
| P0261 | Cylinder 1 Injector Circuit Low |
| P0262 | Cylinder 1 Injector Circuit High |
| P0263 | Cylinder 1 Contribution/Balance Fault |
| P0264 | Cylinder 2 Injector Circuit Low |
| P0265 | Cylinder 2 Injector Circuit High |
| P0266 | Cylinder 2 Contribution/Balance Fault |
| P0267 | Cylinder 3 Injector Circuit Low |
| P0268 | Cylinder 3 Injector Circuit High |
| P0269 | Cylinder 3 Contribution/Balance Fault |
| P0270 | Cylinder 4 Injector Circuit Low |
| P0271 | Cylinder 4 Injector Circuit High |
| P0272 | Cylinder 4 Contribution/Balance Fault |
| P0273 | Cylinder 5 Injector Circuit Low |
| P0274 | Cylinder 5 Injector Circuit High |
| P0275 | Cylinder 5 Contribution/Balance Fault |
| P0276 | Cylinder 6 Injector Circuit Low |
| P0277 | Cylinder 6 Injector Circuit High |
| P0278 | Cylinder 6 Contribution/Balance Fault |
| P0279 | Cylinder 7 Injector Circuit Low |
| P0280 | Cylinder 7 Injector Circuit High |
| P0281 | Cylinder 7 Contribution/Balance Fault |
| P0282 | Cylinder 8 Injector Circuit Low |
| P0283 | Cylinder 8 Injector Circuit High |
| P0284 | Cylinder 8 Contribution/Balance Fault |
| P0285 | Cylinder 9 Injector Circuit Low |
| P0286 | Cylinder 9 Injector Circuit High |
| P0287 | Cylinder 9 Contribution/Balance Fault |
| P0288 | Cylinder 10 Injector Circuit Low |
| P0289 | Cylinder 10 Injector Circuit High |
| P0290 | Cylinder 10 Contribution/Balance Fault |
| P0291 | Cylinder 11 Injector Circuit Low |
| P0292 | Cylinder 11 Injector Circuit High |
| P0293 | Cylinder 11 Contribution/Balance Fault |
| P0294 | Cylinder 12 Injector Circuit Low |
| P0295 | Cylinder 12 Injector Circuit High |
| P0296 | Cylinder 12 Contribution/Balance Fault |
| P0297 | Vehicle Overspeed Condition |
| P0298 | Engine Oil Over Temperature |
| P0299 | Turbocharger/Supercharger Underboost |
Your code may be in another range or be manufacturer-specific (P1xxx). Our software contains 11,000 code definitions.
Download EOBD FacileStruggling to clear a permanent fault code? Some DTCs cannot be cleared manually — our guide explains why.
A warning light is on, but you cannot see a code?
Connect a klavkarr scanner to your car's OBD port. In 30 seconds, the EOBD Facile app displays your fault codes explained in English, with all 11,000 built-in definitions, not just those on this page.