Powertrain fault codes P0700 to P0999
Here are definitions of the most common fault codes. Choose the range containing your code or open the complete list. All 11,000 definitions are included in our EOBD Facile car diagnostic software. It is free and lets you read fault codes using an ELM327 Wi-Fi or Bluetooth adapter or an ELM323 adapter.
Fault codes from P0700 to P0799
100 codes| Code | Meaning |
|---|---|
| P0700 | Transmission Control System Malfunction |
| P0701 | Transmission Control System Range/Performance |
| P0702 | Transmission Control System Electrical |
| P0703 | Torque Converter/Brake Switch B Circuit Malfunction |
| P0704 | Clutch Switch Input Circuit Malfunction |
| P0705 | Transmission Range Sensor Circuit Malfunction (PRNDL Input) |
| P0706 | Transmission Range Sensor Circuit Range/Performance |
| P0707 | Transmission Range Sensor Circuit Low Input |
| P0708 | Transmission Range Sensor Circuit High Input |
| P0709 | Transmission Range Sensor Circuit Intermittent |
| P0710 | Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Malfunction |
| P0711 | Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Range/Performance |
| P0712 | Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Low Input |
| P0713 | Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit High Input |
| P0714 | Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Intermittent |
| P0715 | Input/Turbine Speed Sensor Circuit Malfunction |
| P0716 | Input/Turbine Speed Sensor Circuit Range/Performance |
| P0717 | Input/Turbine Speed Sensor Circuit No Signal |
| P0718 | Input/Turbine Speed Sensor Circuit Intermittent |
| P0719 | Torque Converter/Brake Switch B Circuit Low |
| P0720 | Output Speed Sensor Circuit Malfunction |
| P0721 | Output Speed Sensor Circuit Range/Performance |
| P0722 | Output Speed Sensor Circuit No Signal |
| P0723 | Output Speed Sensor Circuit Intermittent |
| P0724 | Torque Converter/Brake Switch B Circuit High |
| P0725 | Engine Speed Input Circuit Malfunction |
| P0726 | Engine Speed Input Circuit Range/Performance |
| P0727 | Engine Speed Input Circuit No Signal |
| P0728 | Engine Speed Input Circuit Intermittent |
| P0729 | Gear 6 Incorrect Ratio |
| P0730 | Incorrect Gear Ratio |
| P0731 | Gear 1 Incorrect Ratio |
| P0732 | Gear 2 Incorrect Ratio |
| P0733 | Gear 3 Incorrect Ratio |
| P0734 | Gear 4 Incorrect Ratio |
| P0735 | Gear 5 Incorrect Ratio |
| P0736 | Reverse Incorrect Ratio |
| P0737 | TCM Engine Speed Output Circuit |
| P0738 | TCM Engine Speed Output Circuit Low |
| P0739 | TCM Engine Speed Output Circuit High |
| P0740 | Torque Converter Clutch Circuit Malfunction |
| P0741 | Torque Converter Clutch Circuit Performance or Stuck Off |
| P0742 | Torque Converter Clutch Circuit Stuck On |
| P0743 | Torque Converter Clutch Circuit Electrical |
| P0744 | Torque Converter Clutch Circuit Intermittent |
| P0745 | Pressure Control Solenoid A Malfunction |
| P0746 | Pressure Control Solenoid A Performance or Stuck Off |
| P0747 | Pressure Control Solenoid A Stuck On |
| P0748 | Pressure Control Solenoid A Electrical |
| P0749 | Pressure Control Solenoid A Intermittent |
| P0750 | Shift Solenoid A Malfunction |
| P0751 | Shift Solenoid A Performance or Stuck Off |
| P0752 | Shift Solenoid A Stuck On |
| P0753 | Shift Solenoid A Electrical |
| P0754 | Shift Solenoid A Intermittent |
| P0755 | Shift Solenoid B Malfunction |
| P0756 | Shift Solenoid B Performance or Stuck Off |
| P0757 | Shift Solenoid B Stuck On |
| P0758 | Shift Solenoid B Electrical |
| P0759 | Shift Solenoid B Intermittent |
| P0760 | Shift Solenoid C Malfunction |
| P0761 | Shift Solenoid C Performance or Stuck Off |
| P0762 | Shift Solenoid C Stuck On |
| P0763 | Shift Solenoid C Electrical |
| P0764 | Shift Solenoid C Intermittent |
| P0765 | Shift Solenoid D Malfunction |
| P0766 | Shift Solenoid D Performance or Stuck Off |
| P0767 | Shift Solenoid D Stuck On |
| P0768 | Shift Solenoid D Electrical |
| P0769 | Shift Solenoid D Intermittent |
| P0770 | Shift Solenoid E Malfunction |
| P0771 | Shift Solenoid E Performance or Stuck Off |
| P0772 | Shift Solenoid E Stuck On |
| P0773 | Shift Solenoid E Electrical |
| P0774 | Shift Solenoid E Intermittent |
| P0775 | Pressure Control Solenoid B Malfunction |
| P0776 | Pressure Control Solenoid B Performance or Stuck Off |
| P0777 | Pressure Control Solenoid B Stuck On |
| P0778 | Pressure Control Solenoid B Electrical |
| P0779 | Pressure Control Solenoid B Intermittent |
| P0780 | Shift Malfunction |
| P0781 | 1-2 Shift Malfunction |
| P0782 | 2-3 Shift Malfunction |
| P0783 | 3-4 Shift Malfunction |
| P0784 | 4-5 Shift Malfunction |
| P0785 | Shift Timing Solenoid A Malfunction |
| P0786 | Shift Timing Solenoid A Range/Performance |
| P0787 | Shift Timing Solenoid A Low |
| P0788 | Shift Timing Solenoid A High |
| P0789 | Shift Timing Solenoid A Intermittent |
| P0790 | Normal/Performance Switch Circuit Malfunction |
| P0791 | Intermediate Shaft Speed Sensor Circuit |
| P0792 | Intermediate Shaft Speed Sensor Circuit Range/Performance |
| P0793 | Intermediate Shaft Speed Sensor Circuit No Signal |
| P0794 | Intermediate Shaft Speed Sensor Circuit Intermittent |
| P0795 | Pressure Control Solenoid C Malfunction |
| P0796 | Pressure Control Solenoid C Performance or Stuck Off |
| P0797 | Pressure Control Solenoid C Stuck On |
| P0798 | Pressure Control Solenoid C Electrical |
| P0799 | Pressure Control Solenoid C Intermittent |
Fault codes from P0800 to P0899
100 codes| Code | Meaning |
|---|---|
| P0800 | Transfer Case Control System (MIL Request) |
| P0801 | Reverse Inhibit Control Circuit Malfunction |
| P0802 | Transmission Control System MIL Request Circuit/Open |
| P0803 | 1-4 Upshift (Skip Shift) Solenoid Control Circuit Malfunction |
| P0804 | 1-4 Upshift (Skip Shift) Lamp Control Circuit Malfunction |
| P0805 | Clutch Position Sensor Circuit Malfunction |
| P0806 | Clutch Position Sensor Circuit Range/Performance |
| P0807 | Clutch Position Sensor Circuit Low |
| P0808 | Clutch Position Sensor Circuit High |
| P0809 | Clutch Position Sensor Circuit Intermittent |
| P0810 | Clutch Position Control Error |
| P0811 | Excessive Clutch Slippage |
| P0812 | Reverse Input Circuit |
| P0813 | Reverse Output Circuit |
| P0814 | Transmission Range Display Circuit |
| P0815 | Upshift Switch Circuit |
| P0816 | Downshift Switch Circuit |
| P0817 | Starter Disable Circuit |
| P0818 | Driveline Disconnect Switch Input Circuit |
| P0819 | Up/Down Shift Switch to Transmission Range Correlation |
| P0820 | Gear Lever X - Y Position Sensor Circuit |
| P0821 | Gear Lever X Position Circuit |
| P0822 | Gear Lever Y Position Circuit |
| P0823 | Gear Lever X Position Circuit Intermittent |
| P0824 | Gear Lever Y Position Circuit Intermittent |
| P0825 | Gear Lever Push - Pull Switch (Shift Anticipate) |
| P0826 | Up/Down Shift Switch Input Circuit |
| P0827 | Up/Down Shift Switch Input Circuit Low |
| P0828 | Up/Down Shift Switch Input Circuit High |
| P0829 | 5-6 Shift |
| P0830 | Clutch Pedal Switch A Circuit |
| P0831 | Clutch Pedal Switch A Circuit Low |
| P0832 | Clutch Pedal Switch A Circuit High |
| P0833 | Clutch Pedal Switch B Circuit |
| P0834 | Clutch Pedal Switch B Circuit Low |
| P0835 | Clutch Pedal Switch B Circuit High |
| P0836 | Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit |
| P0837 | Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit Range/Performance |
| P0838 | Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit Low |
| P0839 | Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit High |
| P0840 | Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch A Circuit |
| P0841 | Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch A Circuit Range/Performance |
| P0842 | Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch A Circuit Low |
| P0843 | Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch A Circuit High |
| P0844 | Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch A Circuit Intermittent |
| P0845 | Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch B Circuit |
| P0846 | Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch B Circuit Range/Performance |
| P0847 | Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch B Circuit Low |
| P0848 | Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch B Circuit High |
| P0849 | Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch B Circuit Intermittent |
| P0850 | Park/Neutral Switch Input Circuit |
| P0851 | Park/Neutral Switch Input Circuit Low |
| P0852 | Park/Neutral Switch Input Circuit High |
| P0853 | Drive Switch Input Circuit |
| P0854 | Drive Switch Input Circuit Low |
| P0855 | Drive Switch Input Circuit High |
| P0856 | Traction Control Input Signal |
| P0857 | Traction Control Input Signal Range/Performance |
| P0858 | Traction Control Input Signal Low |
| P0859 | Traction Control Input Signal High |
| P0860 | Gear Shift Module Communication Circuit |
| P0861 | Gear Shift Module Communication Circuit Low |
| P0862 | Gear Shift Module Communication Circuit High |
| P0863 | TCM Communication Circuit |
| P0864 | TCM Communication Circuit Range/Performance |
| P0865 | TCM Communication Circuit Low |
| P0866 | TCM Communication Circuit High |
| P0867 | Transmission Fluid Pressure |
| P0868 | Transmission Fluid Pressure Low |
| P0869 | Transmission Fluid Pressure High |
| P0870 | Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch C Circuit |
| P0871 | Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch C Circuit Range/Performance |
| P0872 | Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch C Circuit Low |
| P0873 | Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch C Circuit High |
| P0874 | Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch C Circuit Intermittent |
| P0875 | Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch D Circuit |
| P0876 | Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch D Circuit Range/Performance |
| P0877 | Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch D Circuit Low |
| P0878 | Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch D Circuit High |
| P0879 | Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch D Circuit Intermittent |
| P0880 | TCM Power Input Signal |
| P0881 | TCM Power Input Signal Range/Performance |
| P0882 | TCM Power Input Signal Low |
| P0883 | TCM Power Input Signal High |
| P0884 | TCM Power Input Signal Intermittent |
| P0885 | TCM Power Relay Control Circuit/Open |
| P0886 | TCM Power Relay Control Circuit Low |
| P0887 | TCM Power Relay Control Circuit High |
| P0888 | TCM Power Relay Sense Circuit |
| P0889 | TCM Power Relay Sense Circuit Range/Performance |
| P0890 | TCM Power Relay Sense Circuit Low |
| P0891 | TCM Power Relay Sense Circuit High |
| P0892 | TCM Power Relay Sense Circuit Intermittent |
| P0893 | Multiple Gears Engaged |
| P0894 | Transmission Component Slipping |
| P0895 | Shift Time Too Short |
| P0896 | Shift Time Too Long |
| P0897 | Transmission Fluid Deteriorated |
| P0898 | Transmission Control System MIL Request Circuit Low |
| P0899 | Transmission Control System MIL Request Circuit High |
Fault codes from P0900 to P0999
100 codes| Code | Meaning |
|---|---|
| P0900 | Clutch Actuator Circuit/Open |
| P0901 | Clutch Actuator Circuit Range/Performance |
| P0902 | Clutch Actuator Circuit Low |
| P0903 | Clutch Actuator Circuit High |
| P0904 | Gate Select Position Circuit |
| P0905 | Gate Select Position Circuit Range/Performance |
| P0906 | Gate Select Position Circuit Low |
| P0907 | Gate Select Position Circuit High |
| P0908 | Gate Select Position Circuit Intermittent |
| P0909 | Gate Select Control Error |
| P0910 | Gate Select Actuator Circuit/Open |
| P0911 | Gate Select Actuator Circuit Range/Performance |
| P0912 | Gate Select Actuator Circuit Low |
| P0913 | Gate Select Actuator Circuit High |
| P0914 | Gear Shift Position Circuit |
| P0915 | Gear Shift Position Circuit Range/Performance |
| P0916 | Gear Shift Position Circuit Low |
| P0917 | Gear Shift Position Circuit High |
| P0918 | Gear Shift Position Circuit Intermittent |
| P0919 | Gear Shift Position Control Error |
| P0920 | Gear Shift Forward Actuator Circuit/Open |
| P0921 | Gear Shift Forward Actuator Circuit Range/Performance |
| P0922 | Gear Shift Forward Actuator Circuit Low |
| P0923 | Gear Shift Forward Actuator Circuit High |
| P0924 | Gear Shift Reverse Actuator Circuit/Open |
| P0925 | Gear Shift Reverse Actuator Circuit Range/Performance |
| P0926 | Gear Shift Reverse Actuator Circuit Low |
| P0927 | Gear Shift Reverse Actuator Circuit High |
| P0928 | Gear Shift Lock Solenoid Circuit/Open |
| P0929 | Gear Shift Lock Solenoid Circuit Range/Performance |
| P0930 | Gear Shift Lock Solenoid Circuit Low |
| P0931 | Gear Shift Lock Solenoid Circuit High |
| P0932 | Hydraulic Pressure Sensor Circuit |
| P0933 | Hydraulic Pressure Sensor Range/Performance |
| P0934 | Hydraulic Pressure Sensor Circuit Low Input |
| P0935 | Hydraulic Pressure Sensor Circuit High Input |
| P0936 | Hydraulic Pressure Sensor Circuit Intermittent |
| P0937 | Hydraulic Oil Temperature Sensor Circuit |
| P0938 | Hydraulic Oil Temperature Sensor Range/Performance |
| P0939 | Hydraulic Oil Temperature Sensor Circuit Low Input |
| P0940 | Hydraulic Oil Temperature Sensor Circuit High Input |
| P0941 | Hydraulic Oil Temperature Sensor Circuit Intermittent |
| P0942 | Hydraulic Pressure Unit |
| P0943 | Hydraulic Pressure Unit Cycling Period Too Short |
| P0944 | Hydraulic Pressure Unit Loss of Pressure |
| P0945 | Hydraulic Pump Relay Circuit/Open |
| P0946 | Hydraulic Pump Relay Circuit Range/Performance |
| P0947 | Hydraulic Pump Relay Circuit Low |
| P0948 | Hydraulic Pump Relay Circuit High |
| P0949 | Auto Shift Manual Adaptive Learning Not Complete |
| P0950 | Auto Shift Manual Control Circuit |
| P0951 | Auto Shift Manual Control Circuit Range/Performance |
| P0952 | Auto Shift Manual Control Circuit Low |
| P0953 | Auto Shift Manual Control Circuit High |
| P0954 | Auto Shift Manual Control Circuit Intermittent |
| P0955 | Auto Shift Manual Mode Circuit |
| P0956 | Auto Shift Manual Mode Circuit Range/Performance |
| P0957 | Auto Shift Manual Mode Circuit Low |
| P0958 | Auto Shift Manual Mode Circuit High |
| P0959 | Auto Shift Manual Mode Circuit Intermittent |
| P0960 | Pressure Control Solenoid A Control Circuit/Open |
| P0961 | Pressure Control Solenoid A Control Circuit Range/Performance |
| P0962 | Pressure Control Solenoid A Control Circuit Low |
| P0963 | Pressure Control Solenoid A Control Circuit High |
| P0964 | Pressure Control Solenoid B Control Circuit/Open |
| P0965 | Pressure Control Solenoid B Control Circuit Range/Performance |
| P0966 | Pressure Control Solenoid B Control Circuit Low |
| P0967 | Pressure Control Solenoid B Control Circuit High |
| P0968 | Pressure Control Solenoid C Control Circuit/Open |
| P0969 | Pressure Control Solenoid C Control Circuit Range/Performance |
| P0970 | Pressure Control Solenoid C Control Circuit Low |
| P0971 | Pressure Control Solenoid C Control Circuit High |
| P0972 | Shift Solenoid A Control Circuit Range/Performance |
| P0973 | Shift Solenoid A Control Circuit Low |
| P0974 | Shift Solenoid A Control Circuit High |
| P0975 | Shift Solenoid B Control Circuit Range/Performance |
| P0976 | Shift Solenoid B Control Circuit Low |
| P0977 | Shift Solenoid B Control Circuit High |
| P0978 | Shift Solenoid C Control Circuit Range/Performance |
| P0979 | Shift Solenoid C Control Circuit Low |
| P0980 | Shift Solenoid C Control Circuit High |
| P0981 | Shift Solenoid D Control Circuit Range/Performance |
| P0982 | Shift Solenoid D Control Circuit Low |
| P0983 | Shift Solenoid D Control Circuit High |
| P0984 | Shift Solenoid E Control Circuit Range/Performance |
| P0985 | Shift Solenoid E Control Circuit Low |
| P0986 | Shift Solenoid E Control Circuit High |
| P0987 | Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch E Circuit |
| P0988 | Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch E Circuit Range/Performance |
| P0989 | Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch E Circuit Low |
| P0990 | Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch E Circuit High |
| P0991 | Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch E Circuit Intermittent |
| P0992 | Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch F Circuit |
| P0993 | Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch F Circuit Range/Performance |
| P0994 | Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch F Circuit Low |
| P0995 | Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch F Circuit High |
| P0996 | Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch F Circuit Intermittent |
| P0997 | Shift Solenoid F Control Circuit Range/Performance |
| P0998 | Shift Solenoid F Control Circuit Low |
| P0999 | Shift Solenoid F Control Circuit High |
Your code may be in another range or be manufacturer-specific (P1xxx). Our software contains 11,000 code definitions.
Download EOBD FacileStruggling to clear a permanent fault code? Some DTCs cannot be cleared manually — our guide explains why.
A warning light is on, but you cannot see a code?
Connect a klavkarr scanner to your car's OBD port. In 30 seconds, the EOBD Facile app displays your fault codes explained in English, with all 11,000 built-in definitions, not just those on this page.