Which klavkarr scanner should you choose?
110, 210 or 310: all three read and clear engine fault codes. The differences are the control units supported and the advanced features available. Compare them at a glance.
Supported systems / ECUs
| Supported control units | klavkarr 310 | klavkarr 210 | klavkarr 110 |
|---|---|---|---|
| OBD (engine and transmission) | Yes | Yes | Yes |
| Manufacturer-specific engine diagnostics | Yes | Yes | No |
| Manufacturer-specific transmission diagnostics | Yes | Yes | No |
| Hybrid | Yes | Yes | No |
| Electric | Yes | Yes | No |
| Airbag | Yes | No | No |
| ABS | Yes | No | No |
| ESP | Yes | No | No |
klavkarr features by control unit
Expand each system to see the available features in detail.
OBD system (engine and transmission)
20 features compared
| Feature | klavkarr 310 | klavkarr 210 | klavkarr 110 |
|---|---|---|---|
| Features | |||
| Read fault codes | Yes | Yes | Yes |
| Clear fault codes | Yes | Yes | Yes |
| Save fault codes | Yes | Yes | No |
| Review fault codes | Yes | Yes | No |
| Generate a report | Yes | Yes | No |
| Print a report | Yes | Yes | No |
| Share a report | Yes | Yes | No |
| Diagnostics | |||
| Freeze frame data | Yes | Yes | Yes |
| Oxygen sensor (lambda sensor) | Yes | Yes | Yes |
| On-board monitor test results | Yes | Yes | No |
| ECU information (part number, VIN, etc.) | Yes | Yes | No |
| Sensors/measurements | |||
| Real-time sensor readings | Yes | Yes | Yes |
| Table view: live readings | Yes | Yes | Yes |
| Table view: data recording | Yes | No | No |
| Graph view: live readings | Yes | Yes | No |
| Graph view: review recorded data | Yes | Yes | No |
| Sensor plausibility checks | Yes | Yes | No |
| Performance test (0-100 km/h) | Yes | Yes | No |
| Other features | |||
| VIN decoder | Yes | Yes | No |
| 12V battery and alternator test | Yes | No | No |
Manufacturer-specific engine diagnostics
20 features compared
| Feature | klavkarr 310 | klavkarr 210 | klavkarr 110 |
|---|---|---|---|
| Features | |||
| Read manufacturer-specific fault codes and their status | Yes | Yes | No |
| Clear fault codes | Yes | Yes | No |
| Save fault codes | Yes | Yes | No |
| Review fault codes | Yes | Yes | No |
| Generate a report | Yes | Yes | No |
| Print a report | Yes | Yes | No |
| Share a report | Yes | Yes | No |
| Diagnostics | |||
| Freeze frame data* | Yes | Yes | No |
| ECU information (part number, VIN, etc.) | Yes | Yes | No |
| Actuator | Yes | Yes | No |
| Special functions* | Yes | Yes | No |
| Oil service reset | Yes | Yes | No |
| AdBlue reset (NOx, etc.) | Yes | Yes | No |
| ECU adaptation reset* | Yes | Yes | No |
| Sensors/measurements | |||
| Real-time sensor reading | Yes | Yes | No |
| Table view: live readings | Yes | Yes | No |
| Table view: data recording | Yes | No | No |
| Graph view: live readings | Yes | Yes | No |
| Graph view: review recorded data | Yes | Yes | No |
| Sensor plausibility checks | Yes | Yes | No |
Manufacturer-specific transmission, hybrid and electric systems
16 features compared
| Feature | klavkarr 310 | klavkarr 210 | klavkarr 110 |
|---|---|---|---|
| Features | |||
| Read fault codes | Yes | Yes | No |
| Clear fault codes | Yes | Yes | No |
| Save fault codes | Yes | Yes | No |
| Review fault codes | Yes | Yes | No |
| Generate a report | Yes | Yes | No |
| Print a report | Yes | Yes | No |
| Share a report | Yes | Yes | No |
| Diagnostics | |||
| Freeze frame data* | Yes | Yes | No |
| ECU information (part number, VIN, etc.) | Yes | Yes | No |
| Special functions* | Yes | Yes | No |
| Sensors/measurements | |||
| Real-time sensor reading | Yes | Yes | No |
| Table view: live readings | Yes | Yes | No |
| Table view: data recording | Yes | No | No |
| Graph view: live readings | Yes | Yes | No |
| Graph view: review recorded data | Yes | Yes | No |
| Sensor plausibility checks | Yes | Yes | No |
Chassis (Airbag / ABS / ESP)
16 features compared
| Feature | klavkarr 310 | klavkarr 210 | klavkarr 110 |
|---|---|---|---|
| Features | |||
| Read fault codes | Yes | No | No |
| Clear fault codes | Yes | No | No |
| Save fault codes | Yes | No | No |
| Review fault codes | Yes | No | No |
| Generate a report | Yes | No | No |
| Print a report | Yes | No | No |
| Share a report | Yes | No | No |
| Diagnostics | |||
| Freeze frame data* | Yes | No | No |
| ECU information (part number, VIN, etc.) | Yes | No | No |
| Special functions* | Yes | No | No |
| Sensors/measurements | |||
| Real-time sensor reading | Yes | No | No |
| Table view: live readings | Yes | No | No |
| Table view: data recording | Yes | No | No |
| Graph view: live readings | Yes | No | No |
| Graph view: review recorded data | Yes | No | No |
| Sensor plausibility checks | Yes | No | No |
About us
We have specialised in automotive electronic diagnostics since 2009. Our aim is to make car diagnostics accessible to everyone.
We are passionate about our products, which we develop entirely at our offices in France, drawing on our engineers' expertise and the help of our community.
Which one is right for you?
Straightforward advice based on your needs.
klavkarr 310
The complete model: everything the 210 offers, plus ABS, ESP and airbag diagnostics.
ABS, airbag & ESP diagnostics Everything the 210 offers Reset the warning lights it covers 169 €Learn more
klavkarr 210
The versatile model: adds manufacturer-specific diagnostics, oil service, AdBlue and DPF functions.
Live sensor data Oil service & AdBlue resets 129 €Learn more
klavkarr 110
The essential model: read and clear engine fault codes and reset the check engine light.
Engine & transmission Reset the check engine light 109 €Learn more